Najvažniji faktor svakog letovanja na moru su vreme i temperatura mora. Svi želimo sunčane dane i toplo more, posebno ako putujemo sa porodicom i malom decom koja su osetljivija na hladnu vodu. Da li ste se ikada zapitali koja je idealna temperatura mora za kupanje vas i vaše dece?
U Hrvatskoj se more počinje zagrevati u junu kada temperature prelaze 20°C i postaju prijatne za kupanje. Iako sezona kupanja počinje već u maju kada temperature mora budu između 17-19°C, preporučujemo da letovanje planirate od juna do septembra kada je more najtoplije. Lokalno stanovništvo se kupa već u maju, septembru, pa čak i oktobru jer su navikli na niže temperature mora. Ako planirate letovanje sa malom decom, idealno je da to bude u avgustu kada temperatura mora dostiže od 24-28°C.Preporuke za kupanje pri različitim temperaturama mora:
- 18-22°C: Relativno prihvatljive temperature za većinu kupača. Nisu pogodne za malu decu i starije osobe, posebno ako je vetrovito. Preporučuje se boravak u vodi do 30 minuta.
- 23-26°C: Ugodne temperature za sve. More je toplo i prijatno za kupanje.
- 26-29°C: Idealne temperature za kupanje. More je vrlo toplo i pogodno za decu i starije osobe. Možete uživati u vodi bez nelagode.
- 30-33°C: Vrlo retko se dostižu kod nas. More je gotovo vruće i teško je osvežiti se pri ovakvim temperaturama.
Temperatura mora u Hrvatskoj prelazi 20 stepeni Celzijusa od maja do septembra, što je idealna temperatura mora za kupanje (u rasponu od . Iako je voda pogodna za kupanje i u aprilu i oktobru kada se temperatura kreće između 16 i 18 stepeni, najpogodnije vreme za uživanje u moru je tokom letnjih meseci. Temperatura mora se prati na više od stotinu različitih lokacija širom Hrvatske.
Temperatura mora za bebe
Za bebe od 0 do 3 meseca, minimalna temperatura vode za kupanje treba da bude 32°C. Za bebe starosti od 3 do 12 meseci, voda može biti nešto hladnija, oko 30°C.
Temperatura mora u Hrvatskoj danas
Stanica | 07:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 15:00 | 17:00 |
---|---|---|---|---|---|---|
Božava | 24.6°C | Nema podataka | Nema podataka | 25.2°C | Nema podataka | Nema podataka |
Crikvenica | 24.8°C | 24.8°C | 25.0°C | 25.8°C | 26.3°C | 26.4°C |
Dubrovnik | 22.6°C | 22.7°C | 23.2°C | 24.1°C | 24.4°C | 26.2°C |
Hvar | Nema podataka | 24.0°C | Nema podataka | 24.5°C | 24.5°C | Nema podataka |
Komiža | Nema podataka | 24.5°C | Nema podataka | 25.4°C | 25.4°C | Nema podataka |
Mali Losinj | 23.8°C | 23.9°C | 24.1°C | 25.4°C | 25.8°C | 25.9°C |
Malinska | 26.2°C | 25.7°C | 26.1°C | 26.1°C | 26.3°C | 26.6°C |
Mljet-Malo jezero* | Nema podataka | Nema podataka | Nema podataka | Nema podataka | Nema podataka | Nema podataka |
Mljet-Veliko jezero | 26.3°C | 26.2°C | 26.5°C | 26.7°C | 26.7°C | 27.2°C |
Mljet-otvoreno more* | Nema podataka | Nema podataka | Nema podataka | Nema podataka | Nema podataka | Nema podataka |
Opatija | 24.6°C | 24.6°C | 24.8°C | 25.4°C | 25.5°C | 25.7°C |
Pula | Nema podataka | 27.7°C | Nema podataka | Nema podataka | Nema podataka | Nema podataka |
Rab | Nema podataka | 24.1°C | Nema podataka | Nema podataka | 25.3°C | Nema podataka |
Rovinj-Sv.Ivan n/p | Nema podataka | 25.8°C | Nema podataka | Nema podataka | Nema podataka | Nema podataka |
Split | Nema podataka | 23.0°C | Nema podataka | 25.0°C | Nema podataka | Nema podataka |
Šibenik | Nema podataka | 23.5°C | Nema podataka | Nema podataka | 24.0°C | Nema podataka |
Zadar | 24.7°C | 24.8°C | 25.0°C | 25.3°C | 25.3°C | 24.7°C |
Danas najtoplija temperatura mora u Hrvatskoj je 27.7°C u Pula
Najhladnija temperatura mora u Hrvatskoj je 22.6°C u Dubrovnik
Podatke o temperaturama mora na određenim stranicama obezbeđuje državni hidrometeorološki zavod Republike Hrvatske